なるべく最新情報が載るように注意を払っておりますが時刻修正などにより時刻がかわっている場合があります。
このページを利用したことによって損害が出たとしてもこちらでは責任を負いかねますので、ご了承願います。
相模大野駅
乗り場名または系統名をクリックすると時刻表が出てきます。
神奈中バスについては公式サイトで運賃と時刻表が検索できるようになりました。
神奈中■時刻表・運賃案内■
北 口 |
1番乗り場 | 相25 | 相 模 原 駅 | 大沼・北里大学・麻溝車庫・光ヶ丘一丁目・市役所前 | 神奈中 相模原 相模 |
大25 | 光ヶ丘一丁目 | 大沼・北里大学・麻溝車庫 | |||
大53 | 北里大学病院 | 大沼・北里大学 | |||
大68 | 麻 溝 車 庫 | 大沼・北里大学 | |||
臨時 | 北 里 大 学 | 直行(北里大学入試日及び4月の8時台を中心に運転) | |||
2番乗り場 | 大15 | 上 溝 | 大沼・北里大学・原当麻駅・古山 | ||
相05 | 相 模 原 駅 | 大沼・大野台入口・淵野辺公園・和泉短大前・市役所前 | |||
3番乗り場 | 大54 | みゆき台団地 | 上 原 団 地 | ||
大55 | 麻 溝 車 庫 | 上原団地・みゆき台団地・麻溝台・北里大学(深夜バスのみ運転) | |||
大59 | 北里大学病院 | 上原団地・みゆき台団地・麻溝台・北里大学 | |||
大60 | 女子美術大学 | 上原団地・みゆき台団地・麻溝台・総合体育館前 | |||
4番乗り場 | 小06 | 小田急相模原駅 | 豊 町 | ||
5番乗り場 | 相02 | 相 模 原 駅 | 鵜の森・古淵駅入口・共和・淵野辺十字路 | ||
6番乗り場 | 高速 | 成 田 空 港 | 途中降車扱い無し 京成バスと共同運行 | ||
高速 | 羽 田 空 港 | 途中降車扱い無し 京浜急行バスと共同運行 | |||
南 口 | 大13 | 中 和 田 循環 | 中和田→上鶴間高校→鶴園小学校前→中和田 |
北里大学・北里大学病院
方面によって乗車するバス停が異なりますのでご注意ください。
乗り場名をクリックすると時刻表が出てきます。
神奈中バスについては公式サイトで運賃と時刻表が検索できるようになりました。
神奈中■時刻表・運賃案内■
![]() |
北 里 大 学 病 院 |
1番乗り場 | 相25 | 相模大野駅 | 大 沼 | 神奈中 相模原 相模 |
大15 | |||||
大25 | |||||
大53 | |||||
大68 | |||||
古01 | 古 淵 駅 | ゴルフ場前 | |||
2番乗り場 | 大59 | 相模大野駅 | 麻溝台・みゆき台団地 | ||
相21 | 小田急相模原駅 | 麻溝台・国立相模原病院 | |||
小04 | |||||
小14 | |||||
北 里 大 学 |
3番乗り場 | 大15 | 上 溝 | 原当麻駅・下古山 | |
当02 | 望地キャンプ場入口 | 原当麻駅・塩田 | |||
相27 | 相武台前駅 | 総合体育館前 | |||
台13 | |||||
4番乗り場 | 相21 | 相 模 原 駅 | 麻溝車庫・光ヶ丘三丁目・市役所前・千代田十字路・富士見町 | ||
相25 | |||||
相27 | |||||
相29 | |||||
大25 | 光ヶ丘一丁目 | 麻 溝 車 庫 | |||
大55 | 麻 溝 車 庫 | ---- | |||
大68 | |||||
小14 |
御意見・御感想は・・・・・
E-mail:kaji_kaji@muc.biglobe.ne.jp
The copyright in this
homepage is owned by S.KAJI.
(C) S.KAJI 1998-2003 All rights reserved.